PRO Compatibility
Toyota | ||
4Runner | 2020-2024 | TRD Sport |
TRD Off-Road | ||
TRD Pro | ||
TRD Off-Road Premium | ||
2025 | All | |
Crown | 2023-2025 | Platinum |
XLE | ||
Nightshade | ||
Limited | ||
Sequoia | 2023-2025 | Limited |
Capstone | ||
TRD Pro | ||
1794 Edition | ||
SR5 | ||
Platinum | ||
2021-2022 | Nightshade | |
TRD Pro | ||
SR5 | ||
Platinum | ||
Limited | ||
TRD Sport | ||
2019-2020 | TRD Pro | |
TRD Sport | ||
SR5 | ||
Platinum | ||
Limited | ||
Avalon | 2019-2022 | Hybrid Limited |
Hybrid XLE | ||
Hybrid XSE | ||
Limited | ||
Touring | ||
TRD | ||
XLE | ||
XSE | ||
XSE Nightshade | ||
Mirai | 2021-2024 | XLE |
Limited | ||
Venza | 2021-2024 | XLE |
Nightshade | ||
Limited |
Tacoma | 2024-2025 | TRD PreRunner |
Limited | ||
TRD Pro | ||
TRD Sport | ||
TRD Off-Road | ||
SR5 | ||
Trailhunter | ||
Sport | ||
SR | ||
2019-2023 | Nightshade | |
Sport | ||
TRD Off-Road | ||
TRD Pro | ||
TRD Sport | ||
Limited | ||
RAV4 Prime | 2021-2024 | XSE |
RAV4 | 2020-2024 | Limited |
Hybrid XSE | ||
TRD Off-Road w/ Tech. Pkg | ||
XLE Premium | ||
Adventure w/ Tech. Pkg | ||
XLE w/ Tech. Pkg | ||
Hybrid Limited | ||
Hybrid XLE Premium w/ Tech. Pkg | ||
Hybrid XLE w/ Tech. Pkg | ||
Sienna | 2021-2025 | Limited |
XSE | ||
XLE | ||
Woodland Edition | ||
Platinum | ||
LE w/ Plus Pkg | ||
25th Anniversary Edition | ||
2019-2020 | Limited | |
LE | ||
SE | ||
XLE |
Tundra | 2022-2024 | Capstone |
Limited | ||
TRD Pro | ||
TRD Off-Road | ||
Platinum | ||
1794 Edition | ||
SR5 | ||
SR | ||
bZ4X | 2023-2025 | Limited |
LE | ||
XLE | ||
Crown | 2025 | Limited |
XLE | ||
Grand Highlander | 2024-2025 | Limited |
Hybrid Limited | ||
Highlander | 2021-2025 | Limited |
Platinum | ||
Hybrid Limited | ||
Hybrid XLE Nightshade | ||
XSE | ||
Hybrid XLE | ||
Hybrid Platinum | ||
XLE | ||
2019-2020 | Limited | |
Hybrid Platinum | ||
Hybrid Limited | ||
XLE | ||
Hybrid XLE | ||
Platinum | ||
Land Cruiser | 2024 | 1958 |
Base | ||
First Edition | ||
Prius Prime | 2019-2025 | XLE |
Limited | ||
2023-2025 | XSE Premium | |
Prius | 2019-2025 | XLE |
Limited |
Camry | 2019-2024 | XSE |
XLE | ||
SE W/ CONV. PACKAGE | ||
LE W/ CONV. PACKAGE | ||
Hybrid XLE | ||
Hybrid LE W/ CONV. PACKAGE | ||
Hybrid SE W/ CONV. PACKAGE | ||
Hybrid XSE |
LEXUS | |||||
ES | ES250 | 2021-2025 | rx | RX350 | 2019-2025 |
ES300h | 2019-2025 | RX350h | 2023-2025 | ||
ES350 | 2019-2025 | RX350L | 2019-2022 | ||
GS | GS F | 2019-2020 | RX450h | 2019-2022 | |
GS300 | 2019 | RX450h+ | 2024-2025 | ||
GS350 | 2019-2020 | RX450hL | 2019-2022 | ||
GX | GX460 | 2019-2023 | RX500h | 2023-2025 | |
GX550 | 2024-2025 | RZ | RZ300e | 2024-2025 | |
IS | IS300 | 2019-2024 | RZ450e | 2023-2025 | |
IS350 | 2015-2024 | TX | TX350 | 2024-2025 | |
IS500 | 2022-2024 | TX500h | 2024-2025 | ||
LC | LC500 | 2019-2024 | TX550h+ | 2024-2025 | |
LC500h | 2019-2024 | UX | UX200 | 2019-2022* | |
LS | LS500 | 2019-2024 | UX250h | 2019-2025* | |
LS500h | 2019-2024 | UX300h | 2025* | ||
LX | LX570 | 2019-2021 | NX | NX250 | 2023-2025* |
LX600 | 2022-2025 | NX300 | 2019-2021* | ||
RC | RC F | 2019-2024 | NX300h | 2019-2021* | |
RC300 | 2019-2024 | NX350 | 2022-2025* | ||
RC350 | 2019-2025 | NX350h | 2022-2025* | ||
NX450h+ | 2022-2025* |
Customers also bought:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.