Garmin 47-Funktionen
Ultimative öffentliche Campingplätze | NEIN |
Clarity ™ HDR | Ja |
Maximale Ampere pro Schaltausgang | NEIN |
Wi-Fi®-Karten- und Software-Updates | NEIN |
Identifiziert automatisch Bereiche mit dem größten Zeitgewinn | NEIN |
Sonnenlichtlesbar und wetterbeständig | NEIN |
Parking Guard (warnt Sie vor Fahrzeugaufprallen) | Ja (mit Garmin Drive™ App) |
Hin- und Rückfahrt | NEIN |
Sprachkommunikation für Gruppenfahrten | NEIN |
Inklusive Kfz-Halterung | NEIN |
Unterstützt mehrere Benutzer | NEIN |
Geschwindigkeitsbegrenzungsänderungen | NEIN |
Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige (zeigt Geschwindigkeitsbegrenzungen für die meisten Hauptstraßen in den USA und Europa an) | NEIN |
IFTA-Funktion zur Kraftstoffprotokollierung | NEIN |
Maximale Anzahl von Controllern* zum Koppeln mit einem PowerSwitch-Gerät *Controller wird durch das Smartphone, Mobilgerät oder kompatible Garmin-Navigationsgerät des Benutzers (separat erhältlich) definiert. |
NEIN |
Kameraauflösung | 1080P |
Magnetische Halterung | Ja |
Zugriff auf Live-Dienste per App (Verkehr, Wetter, etc.) | NEIN |
Vault-kompatibel (sichere Online-Videospeicherung) | Ja |
Speichert den Verlauf aller Leistungen auf der Strecke | NEIN |
Aktualisierungsrate für Gruppenfahrten | NEIN |
Fahrerwarnungen für scharfe Kurven, staatliche Helmgesetze, Radarkameras und mehr | NEIN |
Vorinstallierte topografische Karten | NEIN |
Vorinstallierte private Landparzellenkarten | NEIN |
Serviceverlaufsprotokoll | NEIN |
Kompatibel mit Garmin Connect™ | NEIN |
Aktuelles Wetter plus 5-Tage-Vorhersage über WLAN | NEIN |
Anzahl der festverdrahteten Eingänge | NEIN |
Track-Recorder (Breadcrumbs) | NEIN |
Vorinstallierte USFS-Straßen und -Trails, einschließlich Kfz-Nutzungskarten für Motorräder, ATV, SXS und vollwertige 4x4-Fahrzeuge | NEIN |
Stimmenkontrolle | Ja |
Einfaches LKW-Profil | NEIN |
VIRB®-Steuerung | NEIN |
LiveTrack per App | NEIN |
Verzeichnis für Wohnmobilparks und -dienstleistungen | NEIN |
Mobile App zum Überprüfen von Filmmaterial | Ja (Garmin Drive™ App) |
Herunterladbare Satellitenbilder | NEIN |
Automatische Synchronisierung der Dashcam | Ja (bis zu 4 Kameras) |
Vorinstallierte globale Track-Datenbank | NEIN |
Sprachgesteuerte Navigation (Gerät mit gesprochenen Befehlen bedienen) | NEIN |
TripAdvisor®-Reisebewertungen | NEIN |
True Optimal Lap™ mit Video | NEIN |
Kopfhöreranschluss/Audio-Line-Out | NEIN |
Steuern Sie Musik und Medien vom Smartphone oder MP3-Player | NEIN |
Anzahl der Schaltausgänge | NEIN |
Routengestaltung durch bevorzugte Städte/Straßen | NEIN |
Streamen Sie Medien und Alexa-Antworten über die Fahrzeugstereoanlage | NEIN |
Sehenswürdigkeiten für LKW-Transporte | NEIN |
Erfordert eine Mobilfunk-Datenverbindung | NEIN |
Verfolgung von Gruppenfahrten | NEIN |
Integrierte Spotify®- und Pandora®-Musikplayer | NEIN |
Fahrleistungsbewertungen | NEIN |
Abnehmbarer Akku | NEIN |
Sichtfeld | 140 Grad (diagonal) |
True Track Positioning™ (Ihre Ideallinie) | NEIN |
Audioausgang/Kopfhöreranschluss | NEIN |
Remote-Live-Ansicht (WLAN-Verbindung erforderlich) | Ja (mit Garmin Drive™ App) |
Garmin Adventurous Routing™ | NEIN |
Drahtlose ANT+®-Technologie | NEIN |
Handschuhfreundlicher Touchscreen | NEIN |
Segmentanalyse (Ideallinie, Geschwindigkeit und Beschleunigung/Verzögerung) | NEIN |
Angetriebene magnetische Halterung | NEIN |
Koppeln Sie es mit kompatiblen inReach®-Geräten | NEIN |
Sitzungsvergleiche | NEIN |
Intelligente Benachrichtigungen per App | NEIN |
Höhenprofil | NEIN |
Unterstützung für benutzerdefinierte Karten | NEIN |
Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten – LKW-Transport | NEIN |
3D-Gelände | NEIN |
Kompatibel mit Group Ride Radio | NEIN |
Verzeichnis der LKW- und Anhängerdienstleistungen | NEIN |
Unterstützung für TOPO-Karten | NEIN |
Staubbewertung | NEIN |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | NEIN |
Informationen zur Meilenmarkierung – LKW-Transport | NEIN |
Millionen von Foursquare® Points of Interest | NEIN |
Beinhaltet Kartenaktualisierungen | NEIN |
Barometrischer Höhenmesser | NEIN |
Anzeige mit zwei Ausrichtungen | NEIN |
Geplante und dynamische Tankstopps | NEIN |
Rohrmontage (1,5" - 2,375") | NEIN |
Inklusive Verkehr | NEIN |
Lenkerhalterung (bis zu 1") | NEIN |
Eingebaute Beschleunigungsmesser | NEIN |
Nachtsicht im Innenraum | NEIN |
GPS-Geschwindigkeits- und Standortinformationen im Video | Ja |
Integrierte Dashcam mit automatischer Vorfallerkennung | NEIN |
Pitch- und Roll-Messgeräte | NEIN |
Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten – RV | NEIN |
Bluetooth®-Anrufe | NEIN |
BLUETOOTH®-Konnektivität | NEIN |
Fahrerwarnungen vor scharfen Kurven, Schulzonen, Rotlicht- und Radarkamerawarnungen und mehr | NEIN |
Informationen zur Meilenmarkierung – Wohnmobil | NEIN |
Maximale Anzahl von PowerSwitch-Geräten zum Koppeln mit einem Controller* *Controller wird durch das Smartphone, Mobilgerät oder kompatible Garmin-Navigationsgerät des Benutzers (separat erhältlich) definiert. |
NEIN
|
Vorinstallierte öffentliche US-Landgrenzen | NEIN |
Kameragestützte Funktionen für Vorwärtskollisionswarnungen, Spurverlassenswarnungen, „Go“-Warnung und Garmin Real Vision™ | Ja |
Echtzeit-Audio-Hinweise/Audio-Coaching | NEIN |
Unterstützt mehrere Autos | NEIN |
Zeigt die beste Rundenzeit, die adaptive Deltazeit, die Anzahl der Runden und die Gesamtsitzungszeit an | NEIN |
Herunterladbare USGS Quad Sheets | NEIN |
Hinweise zu Landes- und Landesgrenzen – LKW-Transporte | NEIN |
Maximale Ampere insgesamt | NEIN |
Motorrad- oder Powersport-spezifische Points of Interest für Fahrradreparaturdienste, Händler und mehr | NEIN |
Radiofrequenzband | NEIN |
Bildrate | Bis zu 30 FPS |
Mit Garmin PowerSwitch koppeln | NEIN |
Einfache Reiseplanung (GPX-Dateifreigabe) | NEIN |
Hinweise zur Staatsgrenze – RV | NEIN |
PrePass-Wiegestationsbenachrichtigungen und Umgehungsentscheidungen | NEIN |
Hinweise zum Helmgesetz | NEIN |
2 Mikrofone; Strahlformungstechnologie | NEIN |
Führung von der Ladung zum Dock | NEIN |
Kompass | NEIN |
Track-Unterstützung | NEIN |
Kompatibel mit der Garmin Explore™-App | NEIN |
Per Funk wurden vorgefertigte Nachrichten übermittelt | NEIN |
Galilei | Ja |
LKW-spezifische Geschwindigkeitsbegrenzungen | NEIN |
Ereigniserkennung (G-Sensor) | Ja |
Warnungen zu HOS-Verstößen | NEIN |
1" Kugeladapter mit AMPS-Platte | NEIN |
Beliebte LKW-Routendaten | NEIN |
Sprachdienst Amazon Alexa | NEIN |
Datenkarten | 16 GB microSD™ im Lieferumfang enthalten (unterstützt bis zu 512 GB, Klasse 10 oder schneller) |
Schraubbefestigung | NEIN |
3D-Gebäude und Gelände | NEIN |
Garmin Real Directions™ Orientierungshilfe zu Orientierungspunkten | NEIN |
Spurassistent mit Kreuzungsansicht (zeigt Kreuzungsschilder an) | NEIN |
iOverlander™-Sehenswürdigkeiten | NEIN |