Características del Garmin Mini 2
| Campings públicos definitivos | No |
| Clarity™ HDR | Sí |
| Amperios máx. por salida de interruptor | No |
| Mapa y actualizaciones de software Wi-Fi® | No |
| Identifica automáticamente las áreas de mayor ganancia de tiempo | No |
| Legible a la luz del sol y resistente a la intemperie | No |
| Parking Guard (te alerta de impactos en el vehículo) | No (sí, si se usa un cable de alimentación constante, que se vende por separado) |
| Rutas de ida y vuelta | No |
| Incluye soporte para automóviles | No |
| Admite varios usuarios | No |
| Cambios en el límite de velocidad | No |
| Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las principales carreteras de EE. UU. y Europa) | No |
| Capacidad de registro de combustible IFTA | No |
|
Número máx. de controladores* para emparejar con un dispositivo PowerSwitch *Controlador se define como un smartphone, dispositivo móvil o navegador Garmin compatible (se vende por separado) |
No |
| Resolución de la cámara | 1080P |
| Soporte magnético | No |
| Acceso a servicios en vivo a través de la aplicación (tráfico, clima, etc.) | No |
| Compatible con Vault (almacenamiento de vídeo seguro en línea) | Sí |
| Almacena el historial de todo el rendimiento en pista | No |
| Grabación interior y exterior | No |
| Advertencias de alerta para ciclistas sobre curvas cerradas, leyes estatales sobre cascos, radares de velocidad y más | No |
| Mapas topográficos precargados | No |
| Mapas precargados de parcelas de propiedad privada | No |
| Registro del historial de servicio | No |
| Compatible con Garmin Connect™ | No |
| Clima actual más pronóstico de 5 días vía Wi-Fi | No |
| Número de entradas de cable | No |
| Grabadora de rutas (migas de pan) | No |
| Carreteras y senderos del USFS precargados, incluidos mapas de uso de vehículos de motor para motocicletas, ATV, SXS y 4x4 de tamaño completo. | No |
| Control por voz | Sí |
| Perfil de camión simple | No |
| Control VIRB® | No |
| LiveTrack a través de la aplicación | No |
| Directorio de parques y servicios de vehículos recreativos | No |
| GLONASS | No |
| Aplicación móvil para revisar el metraje | Sí (aplicación Garmin Drive™) |
| Imágenes satelitales descargables | No |
| Sincronización automática de Dash Cam | Sí (hasta 4 cámaras) |
| Base de datos de pistas globales precargada | No |
| Navegación activada por voz (maneja el dispositivo con comandos hablados) | No |
| Calificaciones de viajeros de TripAdvisor® | No |
| True Optimal Lap™ con video | No |
| Conector para auriculares/salida de audio | No |
| Controla música y medios desde un smartphone o reproductor de MP3 | No |
| Número de salidas de interruptor | No |
| Diseño de ruta a través de ciudades/calles preferidas | No |
| Transmite medios y respuestas de Alexa a través del estéreo del vehículo | No |
| Puntos de interés para camiones | No |
| Requiere conexión de datos móviles | No |
| Reproductores de música Spotify® y Pandora® integrados | No |
| Puntuaciones de rendimiento de conducción | No |
| Batería extraíble | No |
| Campo de visión | 140 grados (diagonal) |
| True Track Positioning™ (tu línea de carrera) | No |
| Salida de audio/conector para auriculares | No |
| Vista remota en vivo (se requiere conexión Wi-Fi) | Sí (con la aplicación Garmin Drive™) |
| Garmin Adventurous Routing™ | No |
| Tecnología inalámbrica ANT+® | No |
| Pantalla táctil compatible con guantes | No |
| Soporte magnético con alimentación | No |
| Emparejar con dispositivos inReach® compatibles | No |
| Procesamiento de imágenes | No |
| Comparaciones de sesiones | No |
| Notificaciones inteligentes a través de la aplicación | No |
| Perfil de elevación | No |
| Soporte para mapas personalizados | No |
| Horas de amanecer/atardecer - Camiones | No |
| Terreno 3D | No |
| Compatible con Group Ride Radio | No |
| Directorio de servicios de camiones y remolques | No |
| Compatible con mapas TOPO | No |
| Clasificación de polvo | No |
| Navegación punto a punto | No |
| Información de mojones - Camiones | No |
| Millones de puntos de interés de Foursquare® | No |
| Incluye actualizaciones de mapas | No |
| Altímetro barométrico | No |
| Pantalla de doble orientación | No |
| Paradas de combustible planificadas y dinámicas | No |
| Soporte de tubo (1,5" - 2,375") | No |
| Incluye tráfico | No |
| Soporte de manillar (hasta 1") | No |
| Acelerómetros integrados | No |
| Visión nocturna interior | No |
| Velocidad GPS e información de ubicación en vídeo | No (sí, si se sincroniza con una dash cam con GPS; se vende por separado) |
| Cámara de salpicadero integrada con detección automática de incidentes | No |
| Medidores de cabeceo y balanceo | No |
| Horas de amanecer/atardecer - RV | No |
| Llamadas Bluetooth® | No |
| Conectividad BLUETOOTH® | No |
| Alertas al conductor por curvas pronunciadas, zonas escolares, advertencias de semáforos en rojo y radares de velocidad, y más | No |
| Información de mojones - RV | No |
|
Número máximo de dispositivos PowerSwitch para emparejar con un controlador* *Controlador definido por el smartphone, dispositivo móvil o navegador Garmin compatible del usuario (se vende por separado) |
No
|
| Límites de tierras públicas de EE. UU. precargados | No |
| Funciones asistidas por cámara para advertencias de colisión frontal, advertencias de salida de carril, alerta de "Go" y Garmin Real Vision™ | No |
| Indicaciones de audio/entrenamiento de audio en tiempo real | No |
| Admite varios coches | No |
| Muestra el mejor tiempo de vuelta, tiempo delta adaptativo, número de vueltas y tiempo total de sesión | No |
| Hojas de cuadrícula USGS descargables | No |
| Avisos de límites estatales y nacionales - Camiones | No |
| Amperios máximos totales | No |
| Puntos de interés específicos para motocicletas o deportes motorizados para servicios de reparación, distribuidores y más | No |
| Posicionamiento multi-GNSS de 10 Hz | No |
| Banda de radiofrecuencia | No |
| Frecuencia de imagen | Hasta 30 FPS |
| Emparejar con Garmin PowerSwitch | No |
| Fácil planificación de viajes (uso compartido de archivos GPX) | No |
| Avisos de fronteras estatales - RV | No |
| Notificaciones de estaciones de pesaje PrePass y decisiones de desvío | No |
| Notificaciones de leyes de casco | No |
| 2 micrófonos; tecnología de formación de haces | No |
| Guía de carga a muelle | No |
| Brújula | No |
| Compatibilidad con pistas | No |
| Compatible con la aplicación Garmin Explore™ | No |
| Galileo | No |
| Límites de velocidad específicos para camiones | No |
| Detección de incidentes (sensor G) | Sí |
| Advertencias de infracción de HOS | No |
| Adaptador de bola de 1" con placa AMPS | No |
| Datos de rutas populares para camiones | No |
| Servicio de voz de Amazon Alexa | No |
| Tarjetas de datos | Requiere al menos una tarjeta microSD™ de 8 GB (admite hasta 512 GB), Clase 10 o superior (no incluida) |
| Soporte atornillado | No |
| Edificios y terreno en 3D | No |
| Guía por puntos de referencia Garmin Real Directions™ | No |
| Asistencia de carril con vista de cruces (muestra señales de cruces) | No |
| Puntos de interés de iOverlander™ | No |