Características del Garmin 47
| Campings públicos definitivos | No |
| Claridad ™ HDR | Sí |
| Amperios máximos por salida de interruptor | No |
| Actualizaciones de software y mapas Wi-Fi® | No |
| Identifica automáticamente las áreas de mayor ganancia de tiempo | No |
| Legible a la luz del sol y resistente a la intemperie | No |
| Parking Guard (le avisa de impactos en el vehículo) | Sí (con la aplicación Garmin Drive™) |
| Rutas de ida y vuelta | No |
| Comunicaciones de voz de Group Ride | No |
| Incluye soporte para automóvil | No |
| Admite varios usuarios | No |
| Cambios en el límite de velocidad | No |
| Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad de la mayoría de las carreteras principales de EE. UU. y Europa) | No |
| Capacidad de registro de combustible IFTA | No |
|
Número máximo de controladores* para emparejar con un dispositivo PowerSwitch *Controlador se define como el smartphone, dispositivo móvil o navegador Garmin compatible de un usuario (se vende por separado) |
No |
| Resolución de la cámara | 1080P |
| Soporte magnético | Sí |
| Acceso a servicios en vivo a través de la aplicación (tráfico, clima, etc.) | No |
| Compatible con Vault (almacenamiento de video seguro en línea) | Sí |
| Almacena el historial de todo el rendimiento en pista | No |
| Frecuencia de actualización de Group Ride | No |
| Alertas para el ciclista sobre curvas pronunciadas, leyes estatales sobre cascos, cámaras de velocidad y más | No |
| Mapas topográficos precargados | No |
| Mapas precargados de parcelas de terrenos privados | No |
| Registro del historial de servicio | No |
| Compatible con Garmin Connect™ | No |
| Clima actual más pronóstico de 5 días vía Wi-Fi | No |
| Número de entradas cableadas | No |
| Grabadora de trayectos (puntos de referencia) | No |
| Carreteras y senderos USFS precargados, incluidos mapas de uso de vehículos motorizados para motocicletas, ATV, SXS y 4x4 de tamaño completo | No |
| Control por voz | Sí |
| Perfil de camión simple | No |
| Control VIRB® | No |
| LiveTrack a través de la aplicación | No |
| Directorio de campings y servicios para vehículos recreativos | No |
| Aplicación móvil para revisar el metraje | Sí (aplicación Garmin Drive™) |
| Imágenes satelitales descargables | No |
| Sincronización automática de la cámara de salpicadero | Sí (hasta 4 cámaras) |
| Base de datos de pistas global precargada | No |
| Navegación activada por voz (maneja el dispositivo con comandos de voz) | No |
| Calificaciones de viajeros de TripAdvisor® | No |
| True Optimal Lap™ con video | No |
| Toma de auriculares/salida de línea de audio | No |
| Controla la música y los medios desde un smartphone o reproductor MP3 | No |
| Número de salidas de interruptor | No |
| Creación de rutas a través de ciudades/calles preferidas | No |
| Transmite medios y respuestas de Alexa a través del estéreo del vehículo | No |
| Puntos de interés para camioneros | No |
| Requiere conexión de datos móviles | No |
| Seguimiento de Group Ride | No |
| Reproductores de música integrados Spotify® y Pandora® | No |
| Puntuaciones de rendimiento de conducción | No |
| Batería extraíble | No |
| Campo de visión | 140 grados (diagonal) |
| True Track Positioning™ (tu línea de carrera) | No |
| Salida de línea de audio/toma de auriculares | No |
| Vista en vivo remota (se requiere conexión Wi-Fi) | Sí (con la aplicación Garmin Drive™) |
| Garmin Adventurous Routing™ | No |
| Tecnología inalámbrica ANT+® | No |
| Pantalla táctil compatible con guantes | No |
| Análisis de segmento (línea de carrera, velocidad y aceleración/desaceleración) | No |
| Soporte magnético con alimentación | No |
| Emparejar con dispositivos inReach® compatibles | No |
| Comparaciones de sesiones | No |
| Notificaciones inteligentes a través de la aplicación | No |
| Perfil de elevación | No |
| Soporte de mapas personalizados | No |
| Horas de salida y puesta del sol - Transporte de camiones | No |
| Terreno 3D | No |
| Compatible con la radio Group Ride | No |
| Directorio de servicios para camiones y remolques | No |
| Compatibilidad con mapas TOPO | No |
| Clasificación de polvo | No |
| Navegación punto a punto | No |
| Información de marcadores de milla - Camiones | No |
| Millones de puntos de interés Foursquare® | No |
| Incluye actualizaciones de mapas | No |
| Altímetro barométrico | No |
| Pantalla de doble orientación | No |
| Paradas de combustible planificadas y dinámicas | No |
| Montaje en tubo (1,5" - 2,375") | No |
| Incluye tráfico | No |
| Montaje en manillar (hasta 1") | No |
| Acelerómetros integrados | No |
| Visión nocturna interior | No |
| Velocidad GPS e información de ubicación en video | Sí |
| Cámara de salpicadero incorporada con detección automática de incidentes | No |
| Calibres de inclinación y balanceo | No |
| Horas de amanecer/atardecer - RV | No |
| Llamadas Bluetooth® | No |
| Conectividad BLUETOOTH® | No |
| Alertas al conductor para curvas cerradas, zonas escolares, avisos de semáforo en rojo y radares, y mucho más | No |
| Información de marcadores de milla - RV | No |
|
Número máximo de dispositivos PowerSwitch para emparejar con un controlador* *El controlador se define como el smartphone, el dispositivo móvil o el navegador Garmin compatible (se venden por separado) de un usuario |
No
|
| Límites de terrenos públicos de EE. UU. precargados | No |
| Funciones asistidas por cámara para avisos de colisión frontal, avisos de salida de carril, alerta "Go" y Garmin Real Vision™ | Sí |
| Indicaciones de audio en tiempo real/entrenamiento de audio | No |
| Soporta múltiples coches | No |
| Muestra el mejor tiempo de vuelta, tiempo delta adaptativo, número de vueltas y tiempo total de sesión | No |
| Hojas cuádruples de USGS descargables | No |
| Avisos de fronteras estatales y nacionales - Camiones | No |
| Amperios máximos totales | No |
| Puntos de interés específicos para motocicletas o deportes de motor para servicios de reparación de ciclos, concesionarios y más | No |
| Banda de frecuencia de radio | No |
| Velocidad de fotogramas | Hasta 30 FPS |
| Emparejar con Garmin PowerSwitch | No |
| Fácil planificación de viajes (uso compartido de archivos GPX) | No |
| Avisos de fronteras estatales - RV | No |
| Notificaciones de estaciones de pesaje PrePass y decisiones de desvío | No |
| Notificaciones de la ley del casco | No |
| 2 micrófonos; tecnología de formación de haces | No |
| Guía de carga a muelle | No |
| Brújula | No |
| Soporte de pista | No |
| Compatible con la aplicación Garmin Explore™ | No |
| Mensajes pregrabados transmitidos por radio | No |
| Galileo | Sí |
| Límites de velocidad específicos para camiones | No |
| Detección de incidentes (sensor G) | Sí |
| Advertencias de infracción de HOS | No |
| Adaptador de bola de 1" con placa AMPS | No |
| Datos de rutas de camiones populares | No |
| Servicio de voz Amazon Alexa | No |
| Tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ de 16 GB incluida (admite hasta 512 GB, Clase 10 o superior) |
| Montaje atornillado | No |
| Edificios y terreno en 3D | No |
| Indicaciones Garmin Real Directions™ con referencias | No |
| Asistencia de carril con visualización de cruces (muestra las señales de cruce) | No |
| Puntos de interés iOverlander™ | No |