Tabla de compatibilidad del tipo E de 10 pines
Antes de revisar esta tabla, tenga en cuenta:
- Su vehículo debe estar equipado con un espejo antideslumbrante instalado de fábrica para que el adaptador transmita energía a su dispositivo.
- Los espejos digitales no son compatibles.
- La compatibilidad puede variar según la región, el acabado y el año. Siempre recomendamos revisar nuestra guía de adaptadores antes de comprar. En algunos casos (por ejemplo, en algunas de las series CX) puede tener dos puertos disponibles: un puerto expuesto y un espejo cubierto que cubre otro puerto. En este caso, le recomendamos que instale nuestro Tipo A de 10 pines en el puerto expuesto para una instalación más rápida y sencilla (aunque puede optar por instalar el Tipo E de 10 pines debajo de la cubierta para un resultado más parecido al OEM).
- CLIENTES INTERNACIONALES: La compatibilidad puede variar según el país. Verifique su vehículo para el conector correcto antes de comprar. Obtenga más información.
| Marca | Modelo | Versiones | Años |
| Mazda | 3 | Sport GT con paquete Premium | 2020 |
| 2.5 Turbo Premium Plus | 2025-2026 | ||
| 6 | Grand Touring | 2019-2021 | |
| Signature | 2019-2021 | ||
| GT Reserve | 2020 | ||
| CX-3 | Grand Touring | 2019 | |
| GT | 2020-2021 | ||
| CX-30 | 2.5 Turbo Premium Plus | 2020-2026 | |
| 2.5 S Carbon Edition | 2026 | ||
| 2.5 S Premium | 2026 | ||
| 2.5 TURBO AIRE EDITION | 2026 | ||
| CX-5 | Grand Touring | 2019-2021 | |
| Grand Touring Reserve | 2019-2021 | ||
| Signature | 2019-2021 | ||
| Carbon Edition | 2021 | ||
| Carbon Edition Turbo | 2021 | ||
| 2.5 S Carbon Edition | 2022, 2024 | ||
| 2.5 Turbo Signature | 2022-2026 | ||
| 2.5 Turbo Signature | 2023 | ||
| CX-50 | 2.5 Turbo Premium Plus | 2024-2026 | |
| CX-9 | Grand Touring | 2019-2023 | |
| Signature | 2019-2023 | ||
| Carbon Edition | 2021-2022 | ||
| 2.5 S Carbon Edition | 2023 | ||
| CX-90 | PHEV Premium | 2024 | |
| PHEV Premium Plus | 2024-2026 | ||
| PHEV Premium Sport | 2025-2026 | ||
| Turbo Premium | 2024 | ||
| Turbo Premium Plus | 2025-2026 | ||
| Turbo Premium Sport | 2025-2026 | ||
| Turbo S Premium | 2024-2026 | ||
| Turbo S Premium Plus | 2024-2026 | ||
| MX-5 | Grand Touring | 2020 | |
| MX-5 Miata | Grand Touring | 2020-2025 | |
| RF Grand Touring | 2020-2022, 2024-2025 |
Esta tabla es una muestra de vehículos compatibles. Si no ve su automóvil en la lista, aún puede ser compatible. Revise nuestro centro de ayuda para obtener más información.
FITMENT ASSISTANT
Find, learn & install
AI assistant. Fitment comes from our compatibility database; double-check before you buy. Conversations are stored to improve answers.